Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| mubeiAutres | 6.0s | - | ||
| Mutagen WarningAutres | 3.0s | 1 | ||
| Mutating EffectAutres | 1.0s | 1 | ||
| Mutating Effect MinorAutres | 0.5s | 1 | ||
| Nameless PreggersAutres | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers Gen2Autres | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers LCAutres | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nanny FeedAutres | 10.0s | - | ||
| Near ChrufeAutres | 2.0s | - | ||
| Nearby Spirit TotemBonus de dégâts | 1.0m | +5% Melee | - | |
| Nearby Spirit Totem Enemy DebuffVitesse | 1.0m | 0% Melee, 95% Speed | - | |
| Neophyte BloodtaintCapacités de la créature | 5.0s | 5 | Custom Dmg | |
| Neophyte GroundedVitesse | 30.0s | 15% Speed, Dismount, No Jump | - | |
| Neophyte PreyCapacités de la créature | - | Boss Immune | ||
| Netted MaterialAutres | 1.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| Netted Material HuntAutres | 4.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| No BuildAutres | 10.0s | - | ||
| No Fall Damage On StriderCapacités de la créature | 5.0s | - | ||
| No Water ZoneAutres | 10.5m | - | ||
| Nocturnal State GroggyVitesse | Permanent | +20% Dmg Taken, -50% Melee, 40% Speed, No Jump | - | |
Entrées : 1091 · Page 30 sur 55