Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| Flame Thrower On FireAutres | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On FireAutres | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire GauntletArme | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire ShortAutres | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short GauntletArme | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short Gauntlet Players OnlyArme | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire TurretAutres | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flashbang CooldownAutres | 5.0s | 1 | ||
| Flashbang Dazzling Dino PawnAutres | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dazzling Player PawnVitesse | 8.0s | 33% Speed | 1 | VFX |
| Flashbang Dino PawnAutres | 5.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dino Pawn GenesisAutres | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Player PawnAutres | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flashbang Player Pawn Plant Species ZAutres | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flee From Dino CompanionCapacités de la créature | 20.0s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
| Foliage Hazard Gen2 GardensAutres | Permanent | 1 | ||
| Foliage TrapAutres | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap BiolumAutres | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap ElementAutres | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap FertileAutres | Permanent | 1 | ||
Entrées : 1091 · Page 19 sur 55