Effets de statut
Données de survie
1091 effets de statut · 925 positifs · 166 négatifs
| Durée | Effets | Piles | Drapeaux | |
|---|---|---|---|---|
| ElectrocutedModificateur de statistiques | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Eel BossModificateur de statistiques | 2.5s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted eel TamedModificateur de statistiques | 1.2s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted eel WildModificateur de statistiques | 5.6s | Dismount | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted RockwellModificateur de statistiques | 2.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Rockwell ImmuneAutres | 3.0s | 1 | ||
| Electrocuted ShortModificateur de statistiques | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted Strider Hack FailModificateur de statistiques | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted TaserModificateur de statistiques | 3.2s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Electrocuted TranqModificateur de statistiques | 2.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Encapsulate Fixed TimeSoins | 2.5s | +10/s Health, -0.05/s Temperature | 1 | Boss ImmuneVFX |
| EncapsulatedSoins | 2.0m | +10/s Health, -0.05/s Temperature | 1 | Boss ImmuneVFXCustom Dmg |
| End Boss Morph DissolveAutres | 7.6s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve In Boss FormAutres | 7.6s | Immobilize | 1 | Custom Dmg |
| End Boss Morph Dissolve In Boss Form IntroAutres | 5.0s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve In MinionAutres | 2.2s | 1 | ||
| End Boss Morph Dissolve Out Boss FormAutres | 7.6s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve Out Boss Form DeathAutres | 8.0s | Immobilize | 1 | |
| End Boss Morph Dissolve Out MinionAutres | 0.1s | 1 | ||
| End Boss Spawning MinionsAutres | Permanent | Immobilize | 1 | Custom Dmg |
Entrées : 1091 · Page 16 sur 55