Pistola Boltstorm
Pistola Boltstorm
- Tipo
- Arma
- Universo
- Warhammer Age of Sigmar
- Daño base
- 10
- Daño al nivel máximo
- 30
- Enfriamiento
- 1,7 s
- Proyectiles
- 1
- Área
- 100 %
- Tipo de daño
- Descarga
- Nivel máximo
- 8
Descripción en el juego
Evolución
Características en cada nivel
| Nivel | Daño base | Enfriamiento | Proyectiles | Área | Duración | Perforar | Texto al subir de nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1,7 s | 1 | 100 % | 2 | Características base | |
| 2 | 10 | 1,7 s | 2 | 100 % | 2 | Dispara 1 proyectil más. | |
| 3 | 10 | 1,5 s | 2 | 100 % | 2 | El tiempo de Recarga se reduce en 0,2 s. | |
| 4 | 10 | 1,5 s | 3 | 100 % | 2 | Dispara 1 proyectil más. | |
| 5 | 20 | 1,5 s | 3 | 100 % | 2 | Daño base aumentado en 10. | |
| 6 | 20 | 1,5 s | 4 | 100 % | 2 | Dispara 1 proyectil más. | |
| 7 | 20 | 1,5 s | 4 | 100 % | 3 | Atraviesa 1 enemigo más. | |
| 8 | 30 | 1,5 s | 4 | 100 % | 3 | Daño base aumentado en 10. Nivel máximo: Ballesta tifón ya puede encontrarse en los cofres de evolución. |
Cómo desbloquear
- Desbloqueado desde el principio
Personajes que empiezan con ello
Nota en el juego
Otras armas
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.

