Páramo desértico
- Universo
- Warhammer 40,000
- Tipo
- Desafío
- Límite de tiempo
- 25 minutos
- Último jefe
- Emisario Norn
- Música
- Páramo desértico
Descripción en el juego
Jefes
BiovoroMinutos 1, 3, 13 y 16. Heridas: nivel x 18. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 1, 3, 13 y 16.
Saltador de Von RyanMinutos 5 y 7. Heridas: nivel x 5. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 5 y 7.
GuerreroMinutos 8 y 9. Heridas: nivel x 13. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 8 y 9.
ZoántropoMinuto 10. Heridas: nivel x 50. Lleva el cofre del tesoro del minuto en el minuto 10.
Tirano de EnjambreMinutos 12, 15 y 18. Heridas: nivel x 200. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 12, 15 y 18.
Tiránido Primus aladoMinutos 19 y 22. Heridas: nivel x 100. Lleva el cofre del tesoro del minuto en el minuto 19.
CárnifexMinutos 21 y 23. Heridas: nivel x 250. Lleva el cofre del tesoro del minuto en los minutos 21 y 23.
Emisario NornMinuto 25. Heridas: nivel x 500, como mínimo 10.000.
Modificadores
| Modificador | Normal | 'Eavy Metal | Oscuridad Siniestra |
|---|---|---|---|
| Límite de tiempo | 25 min | 25 min | 25 min |
| Velocidad del reloj | 100 % | 100 % | 100 % |
| Velocidad de movimiento | 125 % | 190 % | 125 % |
| Velocidad de los enemigos | 125 % | 190 % | 125 % |
| Velocidad de los proyectiles | 100 % | 125 % | 100 % |
| Bonificación de monedas | 125 % | 160 % | 325 % |
| Heridas de enemigos | 100 % | 100 % | 300 % |
| Bonificación de probabilidad | +0 % | +10 % | +20 % |
| Bonificación de EXP | 100 % | 100 % | 100 % |
| Aumento de Heridas de los enemigos | +15 % por minuto | +15 % por minuto | +20 % por minuto |
| Aumento de la velocidad de los enemigos | +2,5 % por minuto | +2,5 % por minuto | +3 % por minuto |
'Eavy Metal
Descripción en el juego
Nota en el juego
Oscuridad Siniestra
Descripción en el juego
Enemigos por minuto
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 1 | Termagantes | Biovoro | Devorador, Mina espora |
| 2 | Hormagante, Termagantes | Devorador | |
| 3 | Hormagante, Devorador | Biovoro | Devorador |
| 4 | Hormagante, Termagantes | Mina espora | |
| 5 | Termagantes, Hormagante | Saltador de Von Ryan | Devorador |
| 6 | Mina espora, Hormagante | ||
| 7 | Mina espora | Saltador de Von Ryan | |
| 8 | Termagantes, Hormagante | Guerrero | Devorador |
| 9 | Hormagante | Guerrero | Saltador de Von Ryan, Devorador, Hormagante con cofre de arcanos |
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 10 | Termagantes | Zoántropo | Devorador |
| 11 | Termagantes, Hormagante, Devorador, Mina espora | Mina espora, Devorador | |
| 12 | Termagantes, Hormagante | Tirano de Enjambre | Devorador |
| 13 | Saltador de Von Ryan | Biovoro | |
| 14 | Hormagante, Termagantes | Devorador | |
| 15 | Termagantes | Tirano de Enjambre | Devorador |
| 16 | Mina espora | Biovoro | Devorador, Mina espora |
| 17 | Zoántropo, Hormagante | Devorador | |
| 18 | Hormagante, Mina espora | Tirano de Enjambre | Hormagante con cofre de arcanos |
| 19 | Hormagante, Mina espora, Guerrero | Tiránido Primus alado |
| Minuto | Enemigos | Jefes | Enemigos de evento |
|---|---|---|---|
| 20 | Hormagante, Mina espora, Guerrero | Devorador, Termagantes | |
| 21 | Termagantes, Guerrero | Cárnifex | |
| 22 | Termagantes, Hormagante, Guerrero | Tiránido Primus alado | |
| 23 | Hormagante, Mina espora, Zoántropo | Cárnifex | Zoántropo, Devorador, Hormagante |
| 24 | Mina espora, Termagantes, Hormagante, Guerrero | ||
| 25 | Emisario Norn |
Enemigos
BiovoroMinutos 1, 3, 13 y 16
DevoradorMinutos 1 a 3, 5, 8 a 12, 14 a 17, 20 y 23
Mina esporaMinutos 1, 4, 6, 7, 11, 16, 18 a 20, 23 y 24
TermagantesMinutos 1, 2, 4, 5, 8, 10 a 12, 14, 15, 20 a 22 y 24
HormaganteMinutos 2 a 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17 a 20 y 22 a 24
Saltador de Von RyanMinutos 5, 7, 9 y 13
GuerreroMinutos 8, 9, 19 a 22 y 24
ZoántropoMinutos 10, 17 y 23
Tirano de EnjambreMinutos 12, 15 y 18
Tiránido Primus aladoMinutos 19 y 22
CárnifexMinutos 21 y 23
Emisario NornMinuto 25
Cofres del tesoro por minuto
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biovoro | 0 % | 0 % | 100 %: 1 evolución | |
| 3 | Biovoro | 0 % | 5 %: 1 mejora de arma y 2 mejoras | 95 %: 1 mejora de arma | |
| 5 | Saltador de Von Ryan | 1 %: 1 mejora de arma y 4 mejoras | 4,95 %: 1 mejora de arma y 2 mejoras | 94,05 %: 1 mejora de arma | |
| 7 | Saltador de Von Ryan | 3 %: 1 mejora de arma y 4 mejoras | 9,7 %: 1 mejora de arma y 2 mejoras | 87,3 %: 1 mejora de arma | |
| 8 | Guerrero | 3 %: 1 mejora de arma y 4 mejoras | 9,7 %: 1 mejora de arma y 2 mejoras | 87,3 %: 1 mejora de arma | |
| 9 | Guerrero | 3 %: 3 mejoras de arma y 2 mejoras | 9,7 %: 1 mejora de arma y 2 mejoras | 87,3 %: 1 mejora de arma | |
| 9 | Hormagante (cofre de arcanos) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 carta de Tarot del Emperador |
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zoántropo | 3 %: 1 evolución, 1 carta de Tarot del Emperador, 1 mejora y 2 mejoras de arma | 9,7 %: 1 evolución, 1 carta de Tarot del Emperador y 1 mejora | 87,3 %: 1 evolución | |
| 12 | Tirano de Enjambre | 1 %: 1 evolución y 4 mejoras | 4,95 %: 1 evolución y 2 mejoras | 94,05 %: 1 evolución | |
| 13 | Biovoro | 1 %: 1 evolución y 4 mejoras | 4,95 %: 1 evolución y 2 mejoras | 94,05 %: 1 evolución | |
| 15 | Tirano de Enjambre | 1 %: 1 evolución y 4 mejoras | 4,95 %: 1 evolución y 2 mejoras | 94,05 %: 1 evolución | |
| 16 | Biovoro | 3 %: 1 mejora de arma, 3 mejoras y 1 evolución | 9,7 %: 1 mejora de arma, 1 mejora y 1 evolución | 87,3 %: 1 mejora de arma | |
| 18 | Tirano de Enjambre | 3 %: 1 evolución y 4 mejoras | 9,7 %: 1 evolución y 2 mejoras | 87,3 %: 1 evolución | |
| 18 | Hormagante (cofre de arcanos) | 0 % | 0 % | 100 %: 1 carta de Tarot del Emperador | |
| 19 | Tiránido Primus alado | 3 %: 1 evolución y 4 mejoras | 9,7 %: 1 evolución y 2 mejoras | 87,3 %: 1 evolución |
| Minuto | Lo lleva | 5 premios (Probabilidad 100 %) | 3 premios (Probabilidad 100 %) | 1 premio (Probabilidad 100 %) | Sin cofre (Probabilidad 100 %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cárnifex | 3 %: 1 evolución y 4 mejoras | 9,7 %: 1 evolución y 2 mejoras | 87,3 %: 1 evolución | |
| 23 | Cárnifex | 3 %: 1 evolución y 4 mejoras | 9,7 %: 1 evolución y 2 mejoras | 87,3 %: 1 evolución |
Quién lleva el cofre
Los jefes del minuto hacen su tirada por turnos. El primer jefe cuya tirada da un cofre lo lleva.
Tamaño del cofre
La tirada da 5 premios, si no 3 premios, si no 1 premio, si no ningún cofre. Tu característica Probabilidad multiplica las opciones de cada paso, así que tener Probabilidad por encima del 100 % aumenta las opciones de los cofres más grandes.
| Cofre | Monedas |
|---|---|
| 5 premios | 300 a 600 |
| 3 premios | 150 a 300 |
| 1 premio | 65 a 130 |
Premios de evolución
Un premio de evolución da una evolución cuyos requisitos cumples; si no, una mejora de arma.
Premios de carta
Un premio de carta requiere el modo cartas activado y una carta desbloqueada que quede por sacar; si no, se convierte en un premio de evolución.
Nota en el juego
Otros niveles
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.


