Fuerza
Fuerza
- Rango máx.
- 9
- Rango extra
- +1 del otro universo
- Precio base
- 100 monedas
- Coste total
- 4.748 monedas
- Efecto al rango máximo
- Fuerza: +40 %
- Desbloqueo
- Desde el principio
Descripción en el juego
Efecto y precio de cada rango
| Rango | Efecto total | Precio (sin nada más comprado) | Monedas gastadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerza: +4 % | 100 | 100 |
| 2 | Fuerza: +8 % | 222 | 322 |
| 3 | Fuerza: +12 % | 324 | 646 |
| 4 | Fuerza: +16 % | 426 | 1.072 |
| 5 | Fuerza: +20 % | 529 | 1.601 |
| 6 | Fuerza: +24 % | 632 | 2.233 |
| 7 | Fuerza: +28 % | 735 | 2.968 |
| 8 | Fuerza: +32 % | 838 | 3.806 |
| 9 | Fuerza: +36 % | 942 | 4.748 |
| Bonificación | Fuerza: +40 % | Gratis | 4.748 |
Regla de precio
Rango extra
Reembolso
Cómo desbloquear
- Disponible desde el principio
Otras mejoras
Valores de la versión de lanzamiento de Warhammer Survivors del 10 de noviembre de 2026.
