Bullpup Receiver Ⅲ
Pneumatic Action Ⅲ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema: AWS.338 – Pantera negra |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +5 |
![]() | Munição de Fuzil de precisão de Cobre |
![]() | 105 |
![]() | 47 |
![]() | 66 |
![]() | 52 |
![]() | 66 |
![]() | 6 |
![]() | 44 |
![]() | 356 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 3000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format