Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Bullpup Receiver Ⅰ
Pneumatic Action Ⅰ
Información | Valor |
---|---|
Plano | Esquema: AWS.338 – Pantera negra |
Taxa de Crít. | 0% |
Dano Crít. | 0% |
Dano de Ponto fraco | 0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento em Ponto fraco | 1.6% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento | 1.0% |
Multiplicador de Dano de Atordoamento Corpo a Corpo | 1.3% |
Bônus de Dano contra veículos | +3 |
Munición | Munição de Fuzil de precisão de Cobre |
Cadencia de Tiro | 105 |
Alcance | 47 |
Recarga | 66 |
Precisión | 52 |
Estabilidad | 66 |
Tamaño del Cargador | 6 |
Movilidad | 44 |
Daño | 145 |
Velocidad de Ataque Cuerpo a Cuerpo | undefined |
Alcance de Ataque Cuerpo a Cuerpo | undefined |
Transferencia de Eternaland | 1000 |
Valor de Arena Astral | No Vendible |
Precio de Vendedor | No Vendible |
Peso | 2 |
Durabilidad | 100 |
Nombre del Tipo de Objeto | Gun |
Puede Repararse | Sí |
Calidad | 2 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra