Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema: AWS.338 – Pantera negra |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 100% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +669 |
![]() | Munição de Fuzil de precisão de Cobre |
![]() | 40 |
![]() | 75 |
![]() | 31 |
![]() | 60 |
![]() | 71 |
![]() | 5 |
![]() | 28 |
![]() | 90 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 4.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 3 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
AWS.338 - Bullseye