Información | Valor |
---|---|
![]() | M416 - Esquema de Anábase Silenciosa |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 50% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +158 |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 540 |
![]() | 47 |
![]() | 49 |
![]() | 45 |
![]() | 36 |
![]() | 30 |
![]() | 50 |
![]() | 17 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 4 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco composto
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50 – Açor