Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de SCOR |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 75% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +149 |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 515 |
![]() | 69 |
![]() | 58 |
![]() | 55 |
![]() | 39 |
![]() | 20 |
![]() | 40 |
![]() | 16 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 4 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 3 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye