Pneumatic Action Ⅲ
Standard Barrel Ⅲ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de SCOR |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 515 |
![]() | 73 |
![]() | 56 |
![]() | 55 |
![]() | 39 |
![]() | 30 |
![]() | 53 |
![]() | 100 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format