Pneumatic Action Ⅱ
Standard Barrel Ⅱ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de ACS12 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 40 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 42 |
![]() | 8 |
![]() | 50 |
![]() | 59 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman