Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de Morgan |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +10 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 110 |
![]() | 30 |
![]() | 54 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 62 |
![]() | 44 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 100 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format