Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de Formatação |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
ACS12 - Pyroclasm Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco composto
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
Critical Pulse
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Dual Fury
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50 – Açor
DE-50 – Mandíbulas