Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de Formatação |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 60 |
![]() | 88 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Corrosão
ACS12 – Submundo
ACS12 – Submundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
Melhoria de fabricação de fuzil de assalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra
DB12 – Tiro pela culatra