Recoil Action Ⅲ
Pistol Slide Ⅲ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de P22 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Munição de Pistola de Cobre |
![]() | 410 |
![]() | 23 |
![]() | 69 |
![]() | 69 |
![]() | 73 |
![]() | 13 |
![]() | 83 |
![]() | 125 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye