Recoil Action Ⅱ
Pistol Slide Ⅱ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de DE.50 – Açor |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Munição de Pistola de Cobre |
![]() | 190 |
![]() | 43 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 161 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(Arma)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AK47 - Burning Rage
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Black Panther
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye