Pistol Frame Ⅰ
Recoil Action Ⅰ
Pistol Slide Ⅰ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Esquema de DE.50 |
![]() | 6% |
![]() | 25% |
![]() | 60% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Munição de Pistola de Cobre |
![]() | 190 |
![]() | 42 |
![]() | 60 |
![]() | 63 |
![]() | 53 |
![]() | 7 |
![]() | 73 |
![]() | 102 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 - Corrosion
ACS12 - Netherworld
ACS12 - Netherworld
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco composto
DB12 - Backfire
DB12 - Backfire
DB12 – Chuva de dinheiro
DBSG
DBSG
DBSG – Arauto da perdição
DBSG – Arauto da perdição
DBSG - Format
DBSG - Format