Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
„Dorftante“
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorf Lu, 3 Orte | 7 | Reisender | 10,450 | 86.24 | 1,572.18 |
| Dorf Lu, 3 Orte | 7 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 10,450 | 123.2 | 3,144.35 |
| Dorf Lu | 8 | Reisender | 11,725 | 88.48 | 1,728.1 |
| Dorf Lu | 8 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 11,725 | 126.4 | 3,456.2 |
| Dorf Lu | 9 | Reisender | 13,025 | 89.67 | 1,767.7 |
| Dorf Lu | 9 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 13,025 | 128.1 | 3,535.4 |
| Pangzhen | 15 | Reisender | 24,675 | 115.64 | 2,548.7 |
| Pangzhen | 15 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 24,675 | 165.2 | 5,097.4 |


