Speer-und-Schild-Puppe
Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
Speer-und-Schild-Puppe
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwesen der Trugbilder, 2 Orte | 22 | Reisender | 25,534 | 175.07 | 6,236.17 |
| Anwesen der Trugbilder, 2 Orte | 22 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 25,534 | 250.1 | 12,472.35 |
| Anwesen der Trugbilder | 23 | Reisender | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Anwesen der Trugbilder | 23 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Anwesen der Trugbilder, 6 Orte | 24 | Reisender | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Anwesen der Trugbilder, 6 Orte | 24 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |


