Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
Rasender Hund
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmesinwald | 2 | Reisender | 345 | 70 | 0 |
| Karmesinwald | 2 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 345 | 100 | 0 |
| Karmesinwald, 18 Orte | 5 | Reisender | 758 | 77.77 | 0 |
| Karmesinwald, 18 Orte | 5 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 758 | 111.1 | 0 |
| Karmesinwald, 15 Orte | 6 | Reisender | 918.4 | 82.39 | 0 |
| Karmesinwald, 15 Orte | 6 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 918.4 | 117.7 | 0 |
| Karmesinwald, 3 Orte | 7 | Reisender | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Karmesinwald, 3 Orte | 7 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 1,045 | 123.2 | 0 |
| Dorf Lu, 2 Orte | 7 | Reisender | 1,045 | 86.24 | 0 |
| Dorf Lu, 2 Orte | 7 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 1,045 | 123.2 | 0 |
| Pangzhen, 2 Orte | 14 | Reisender | 2,187.5 | 106.26 | 0 |
| Pangzhen, 2 Orte | 14 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 2,187.5 | 151.8 | 0 |
| Berg der Gefangenschaft, 19 Orte | 22 | Reisender | 3,755 | 175.07 | 0 |
| Berg der Gefangenschaft, 19 Orte | 22 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 3,755 | 250.1 | 0 |
Wo du Rasender Hund triffst
Weitere Gegner dieser Region
Verdorbener UnholdMaskenwanderer
Verdorbener BrandstifterMaskenwanderer
Messer werfende WahnsinnigeMaskenwanderer
Verdorbene WahnsinnigeMaskenwanderer
BanditMaskenwanderer
Erfahrener BanditMaskenwanderer
Berittener BanditMaskenwanderer
Flammenbesessener BanditMaskenwanderer
DiebMaskenwanderer
FeuerdorndiebMaskenwanderer
Schüler der SchwarzwasserbandePerfekte Transzendenzen
KräheTiere
SchlächterMaskenwanderer
Baishan-SchülerinPerfekte Transzendenzen
„Kleiner Strolch“Puppen
JagdhundetrainerPerfekte Transzendenzen
Wah-wahMaskenwanderer
Gefrorener SchlächterMaskenwanderer
Eis-PulverfassMaskenwanderer
Goldmann: FaustMaskenwanderer
Goldmann: KlingeMaskenwanderer
Goldmann: StabMaskenwanderer


