Mó Yuan, Herrscher der Bastion von Mó
Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
Mó Yuan, Herrscher der Bastion von Mó
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karmesinwald | 26 | Reisender | 223,200 | 252 | 19,181.25 |
| Karmesinwald | 26 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 223,200 | 360 | 38,362.5 |
| Meigu-See, 2 Orte | 26 | Reisender | 223,200 | 252 | 19,181.25 |
| Meigu-See, 2 Orte | 26 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 223,200 | 360 | 38,362.5 |
| Anwesen der Trugbilder | 26 | Reisender | 223,200 | 252 | 19,181.25 |
| Anwesen der Trugbilder | 26 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 223,200 | 360 | 38,362.5 |
| Tal des weinenden Bachs | 26 | Reisender | 223,200 | 252 | 19,181.25 |
| Tal des weinenden Bachs | 26 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 223,200 | 360 | 38,362.5 |


