Information | Wert |
---|---|
![]() | AS12 Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 40 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
![]() | 42 |
![]() | 8 |
![]() | 40 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Ja |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Compoundbogen
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
DB12 – Rückzündung
DB12 – Geldregen
DBSG
DBSG – Unheilbringer
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
Habicht
Kiefer