Kairuku
Kreatur

Zähm-Rechner für KairukuBetäubung
Zähmzeit4m 45s
Effektivität98,71%
- Wildlevel150
- Gezähmtes Level224+74
- Max. Level nach dem Leveln297
Benommenheit2.982-4,2 pro Sekunde, wacht in 11m 49s auf
Zähmfutter
| Nahrung | Menge | Zähmzeit | Effektivität | Fütterungsintervall |
|---|---|---|---|---|
| 4m 45s | 98,71%+74 Lvl (224) | 57s | ||
| 6m 7s | 94,21%+70 Lvl (220) | 34s | ||
| 7m 47s | 91,09%+68 Lvl (218) | 34s | ||
| 3m 54s | 91,09%+68 Lvl (218) | 17s | ||
| 11m 6s | 82,8%+62 Lvl (212) | 34s | ||
| 15m 0s | 72,49%+54 Lvl (204) | 34s | ||
| 7m 43s | 72,49%+54 Lvl (204) | 18s | ||
| 15m 0s | 72,49%+54 Lvl (204) | 34s | ||
| 9m 11s | 63,25%+47 Lvl (197) | 17s | ||
| 22m 14s | 54,17%+40 Lvl (190) | 34s | ||
| 18m 51s | 29,99%+22 Lvl (172) | 18s | ||
| 22m 14s | 22,75%+17 Lvl (167) | 17s | ||
| 11m 7s | 22,75%+17 Lvl (167) | 9s | ||
| 27m 31s | 15,99%+11 Lvl (161) | 17s | ||
| 27m 31s | 4,56%+3 Lvl (153) | 9s |
Benötigte Narkotika
0Narkosemittel
0Narcobeere
0Natürliches Gift
0Ascerbic Pilz
Betäubungswaffen
Bogen34 Normale Treffer98% Todeschance
Armbrust19 Normale Treffer98% Todeschance
Betäubungspfeil14 Normale Treffer5% Todeschance
Schockender Betäubungspfeil7 Normale Treffer0% Todeschance
Tek Bogen9 Normale Treffer0% Todeschance
Kompositbogen25 Normale Treffer98% Todeschance
Harpunenschleuder10 Normale Treffer2% Todeschance- Fäuste213 Normale Treffer100% Todeschance
Steinschleuder158 Normale Treffer100% Todeschance
Hunger- & Benommenheits-Timer
Geschätzte Zeit bis zum optimalen Fütterungspunkt4m 45sNahrung durch Verhungern verbrauchen 426 · Zielnahrungsniveau -426