Genesis
Welt
- 117 Kreaturen
- 14 Ressourcen
- 362 Spawnpunkte
- 129 Entdeckernotizen
- 45 Höhlen
- 17 Beutetabellen
- 6 Boss-Beute
- 56 Missionen

Jede Versorgungskiste, jede Boss-Belohnung und jeder vergrabene Schatz: 933 Beutetabellen auf 31 Karten, 14 Schatztruhen.
Beutedaten werden geladen...
Community-Entdeckungen
Empfohlene Kartenorte
Noch keine Kartenorte
Teile einen Basisplatz, eine Höhle, ein Ressourcengebiet oder einen anderen interessanten Ort. Du kannst Fotos und Videos hinzufügen.
Kreaturen-Spawns
Spawn Containers
Statistiken
- 117
- Kreaturen
- 14
- Ressourcen
- 362
- Spawnpunkte
- 129
- Entdeckernotizen
- 17
- Beutetabellen
- 6
- Boss-Beute
- 56
- Missionen
- 45
- Höhlen
Entdeckernotizen
0 / 1610%| Gefunden | Name | Typ | Position | Auf Karte anzeigen |
|---|---|---|---|---|
| Tidbit Glitch Discovery #46HLN-A Discovery · 41.7, 63.9 | HLN-A Discovery | 41.7, 63.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #47HLN-A Discovery · 34.1, 66.3 | HLN-A Discovery | 34.1, 66.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #57HLN-A Discovery · 37.8, 58.6 | HLN-A Discovery | 37.8, 58.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #58HLN-A Discovery · 34.9, 60.7 | HLN-A Discovery | 34.9, 60.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #1HLN-A Discovery · 63.4, 39.8 | HLN-A Discovery | 63.4, 39.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #2HLN-A Discovery · 59.3, 36.7 | HLN-A Discovery | 59.3, 36.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #3HLN-A Discovery · 61.6, 40.4 | HLN-A Discovery | 61.6, 40.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #4HLN-A Discovery · 55.0, 44.5 | HLN-A Discovery | 55.0, 44.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #5HLN-A Discovery · 64.3, 46.5 | HLN-A Discovery | 64.3, 46.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #6HLN-A Discovery · 61.3, 51.4 | HLN-A Discovery | 61.3, 51.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #7HLN-A Discovery · 64.2, 37.5 | HLN-A Discovery | 64.2, 37.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #8HLN-A Discovery · 55.0, 42.6 | HLN-A Discovery | 55.0, 42.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #10HLN-A Discovery · 61.1, 61.3 | HLN-A Discovery | 61.1, 61.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #11HLN-A Discovery · 59.1, 61.0 | HLN-A Discovery | 59.1, 61.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #12HLN-A Discovery · 60.3, 64.7 | HLN-A Discovery | 60.3, 64.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #13HLN-A Discovery · 57.2, 65.3 | HLN-A Discovery | 57.2, 65.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #14HLN-A Discovery · 59.3, 61.7 | HLN-A Discovery | 59.3, 61.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #15HLN-A Discovery · 57.9, 54.3 | HLN-A Discovery | 57.9, 54.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #16HLN-A Discovery · 40.5, 60.5 | HLN-A Discovery | 40.5, 60.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #17HLN-A Discovery · 49.3, 60.3 | HLN-A Discovery | 49.3, 60.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #18HLN-A Discovery · 46.3, 61.3 | HLN-A Discovery | 46.3, 61.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #19HLN-A Discovery · 44.5, 65.8 | HLN-A Discovery | 44.5, 65.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #20HLN-A Discovery · 35.6, 59.3 | HLN-A Discovery | 35.6, 59.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #21HLN-A Discovery · 40.6, 63.4 | HLN-A Discovery | 40.6, 63.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #22HLN-A Discovery · 35.7, 66.6 | HLN-A Discovery | 35.7, 66.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #23HLN-A Discovery · 44.2, 59.8 | HLN-A Discovery | 44.2, 59.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #33HLN-A Discovery · 47.1, 43.5 | HLN-A Discovery | 47.1, 43.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #34HLN-A Discovery · 36.2, 44.5 | HLN-A Discovery | 36.2, 44.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #35HLN-A Discovery · 37.5, 34.5 | HLN-A Discovery | 37.5, 34.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #36HLN-A Discovery · 50.4, 34.2 | HLN-A Discovery | 50.4, 34.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #1HLN-A Discovery · 64.7, 54.6 | HLN-A Discovery | 64.7, 54.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #2HLN-A Discovery · 59.9, 58.7 | HLN-A Discovery | 59.9, 58.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #3HLN-A Discovery · 57.5, 62.3 | HLN-A Discovery | 57.5, 62.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #4HLN-A Discovery · 57.1, 57.7 | HLN-A Discovery | 57.1, 57.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #9HLN-A Discovery · 61.2, 48.3 | HLN-A Discovery | 61.2, 48.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #10HLN-A Discovery · 58.8, 41.7 | HLN-A Discovery | 58.8, 41.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #11HLN-A Discovery · 60.2, 40.1 | HLN-A Discovery | 60.2, 40.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #12HLN-A Discovery · 57.1, 37.4 | HLN-A Discovery | 57.1, 37.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #13HLN-A Discovery · 38.7, 34.1 | HLN-A Discovery | 38.7, 34.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #14HLN-A Discovery · 46.0, 44.8 | HLN-A Discovery | 46.0, 44.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #15HLN-A Discovery · 42.5, 42.5 | HLN-A Discovery | 42.5, 42.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #16HLN-A Discovery · 33.5, 45.1 | HLN-A Discovery | 33.5, 45.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #17HLN-A Discovery · 47.0, 63.4 | HLN-A Discovery | 47.0, 63.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #18HLN-A Discovery · 47.2, 61.4 | HLN-A Discovery | 47.2, 61.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #19HLN-A Discovery · 37.7, 58.4 | HLN-A Discovery | 37.7, 58.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #20HLN-A Discovery · 40.4, 63.2 | HLN-A Discovery | 40.4, 63.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #21HLN-A Discovery · 45.0, 38.9 | HLN-A Discovery | 45.0, 38.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #22HLN-A Discovery · 50.2, 40.3 | HLN-A Discovery | 50.2, 40.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #23HLN-A Discovery · 38.5, 39.4 | HLN-A Discovery | 38.5, 39.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #24HLN-A Discovery · 39.7, 42.4 | HLN-A Discovery | 39.7, 42.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #25HLN-A Discovery · 39.9, 40.2 | HLN-A Discovery | 39.9, 40.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #26HLN-A Discovery · 42.1, 34.6 | HLN-A Discovery | 42.1, 34.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #27HLN-A Discovery · 43.0, 36.6 | HLN-A Discovery | 43.0, 36.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #28HLN-A Discovery · 48.8, 38.5 | HLN-A Discovery | 48.8, 38.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #29HLN-A Discovery · 50.4, 41.7 | HLN-A Discovery | 50.4, 41.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #30HLN-A Discovery · 57.8, 60.0 | HLN-A Discovery | 57.8, 60.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #31HLN-A Discovery · 57.2, 61.1 | HLN-A Discovery | 57.2, 61.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #32HLN-A Discovery · 56.2, 60.8 | HLN-A Discovery | 56.2, 60.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #33HLN-A Discovery · 59.4, 61.1 | HLN-A Discovery | 59.4, 61.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #34HLN-A Discovery · 59.9, 61.6 | HLN-A Discovery | 59.9, 61.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #35HLN-A Discovery · 54.3, 54.9 | HLN-A Discovery | 54.3, 54.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #36HLN-A Discovery · 60.1, 65.3 | HLN-A Discovery | 60.1, 65.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #37HLN-A Discovery · 56.0, 61.6 | HLN-A Discovery | 56.0, 61.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #38HLN-A Discovery · 53.4, 55.1 | HLN-A Discovery | 53.4, 55.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #39HLN-A Discovery · 46.8, 60.3 | HLN-A Discovery | 46.8, 60.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #40HLN-A Discovery · 42.6, 57.4 | HLN-A Discovery | 42.6, 57.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #41HLN-A Discovery · 43.5, 66.0 | HLN-A Discovery | 43.5, 66.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #42HLN-A Discovery · 36.8, 60.0 | HLN-A Discovery | 36.8, 60.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #43HLN-A Discovery · 37.4, 65.5 | HLN-A Discovery | 37.4, 65.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #44HLN-A Discovery · 46.0, 60.4 | HLN-A Discovery | 46.0, 60.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #45HLN-A Discovery · 46.6, 57.8 | HLN-A Discovery | 46.6, 57.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #1HLN-A Discovery · 58.7, 61.8 | HLN-A Discovery | 58.7, 61.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #2HLN-A Discovery · 53.2, 65.2 | HLN-A Discovery | 53.2, 65.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #3HLN-A Discovery · 60.7, 61.6 | HLN-A Discovery | 60.7, 61.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #4HLN-A Discovery · 58.8, 61.6 | HLN-A Discovery | 58.8, 61.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #5HLN-A Discovery · 54.5, 54.1 | HLN-A Discovery | 54.5, 54.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Bog #6HLN-A Discovery · 64.9, 60.8 | HLN-A Discovery | 64.9, 60.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #1HLN-A Discovery · 48.7, 34.3 | HLN-A Discovery | 48.7, 34.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #2HLN-A Discovery · 37.9, 41.8 | HLN-A Discovery | 37.9, 41.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #3HLN-A Discovery · 37.6, 39.5 | HLN-A Discovery | 37.6, 39.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #4HLN-A Discovery · 41.4, 43.6 | HLN-A Discovery | 41.4, 43.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #5HLN-A Discovery · 42.2, 44.6 | HLN-A Discovery | 42.2, 44.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #6HLN-A Discovery · 39.7, 36.5 | HLN-A Discovery | 39.7, 36.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #7HLN-A Discovery · 43.1, 39.8 | HLN-A Discovery | 43.1, 39.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Moon #8HLN-A Discovery · 48.4, 37.5 | HLN-A Discovery | 48.4, 37.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #1HLN-A Discovery · 56.2, 44.5 | HLN-A Discovery | 56.2, 44.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #2HLN-A Discovery · 63.1, 43.4 | HLN-A Discovery | 63.1, 43.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #3HLN-A Discovery · 60.8, 41.5 | HLN-A Discovery | 60.8, 41.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #4HLN-A Discovery · 61.8, 37.6 | HLN-A Discovery | 61.8, 37.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #5HLN-A Discovery · 57.7, 39.4 | HLN-A Discovery | 57.7, 39.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #6HLN-A Discovery · 55.5, 41.6 | HLN-A Discovery | 55.5, 41.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #7HLN-A Discovery · 59.1, 40.7 | HLN-A Discovery | 59.1, 40.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #8HLN-A Discovery · 60.4, 39.1 | HLN-A Discovery | 60.4, 39.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Snow #9HLN-A Discovery · 62.5, 35.3 | HLN-A Discovery | 62.5, 35.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #1HLN-A Discovery · 47.6, 65.5 | HLN-A Discovery | 47.6, 65.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #2HLN-A Discovery · 39.9, 61.9 | HLN-A Discovery | 39.9, 61.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #3HLN-A Discovery · 48.9, 57.3 | HLN-A Discovery | 48.9, 57.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #4HLN-A Discovery · 43.7, 62.0 | HLN-A Discovery | 43.7, 62.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #5HLN-A Discovery · 40.3, 57.3 | HLN-A Discovery | 40.3, 57.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #6HLN-A Discovery · 39.2, 61.9 | HLN-A Discovery | 39.2, 61.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Volcanic #7HLN-A Discovery · 33.6, 61.5 | HLN-A Discovery | 33.6, 61.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #37HLN-A Discovery · 49.9, 40.9 | HLN-A Discovery | 49.9, 40.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #38HLN-A Discovery · 43.1, 42.2 | HLN-A Discovery | 43.1, 42.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #39HLN-A Discovery · 44.5, 38.9 | HLN-A Discovery | 44.5, 38.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #40HLN-A Discovery · 49.5, 36.0 | HLN-A Discovery | 49.5, 36.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #59HLN-A Discovery · 64.1, 36.3 | HLN-A Discovery | 64.1, 36.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #60HLN-A Discovery · 65.8, 34.8 | HLN-A Discovery | 65.8, 34.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #61HLN-A Discovery · 65.5, 41.6 | HLN-A Discovery | 65.5, 41.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #62HLN-A Discovery · 53.2, 58.4 | HLN-A Discovery | 53.2, 58.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #63HLN-A Discovery · 55.0, 60.8 | HLN-A Discovery | 55.0, 60.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #64HLN-A Discovery · 59.6, 58.5 | HLN-A Discovery | 59.6, 58.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #65HLN-A Discovery · 62.9, 59.9 | HLN-A Discovery | 62.9, 59.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #68HLN-A Discovery · 46.0, 33.7 | HLN-A Discovery | 46.0, 33.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #69HLN-A Discovery · 57.9, 37.7 | HLN-A Discovery | 57.9, 37.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #70HLN-A Discovery · 60.1, 41.6 | HLN-A Discovery | 60.1, 41.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #71HLN-A Discovery · 59.0, 42.8 | HLN-A Discovery | 59.0, 42.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #72HLN-A Discovery · 65.3, 44.4 | HLN-A Discovery | 65.3, 44.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #73HLN-A Discovery · 59.8, 47.1 | HLN-A Discovery | 59.8, 47.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #74HLN-A Discovery · 57.5, 42.5 | HLN-A Discovery | 57.5, 42.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #21HLN-A Discovery · 50.1, 40.8 | HLN-A Discovery | 50.1, 40.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #23 #1HLN-A Discovery · 56.7, 65.7 | HLN-A Discovery | 56.7, 65.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #23 #2HLN-A Discovery · 56.8, 65.6 | HLN-A Discovery | 56.8, 65.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #23 #3HLN-A Discovery · 57.7, 65.8 | HLN-A Discovery | 57.7, 65.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #24 #1HLN-A Discovery · 48.3, 65.9 | HLN-A Discovery | 48.3, 65.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #24 #2HLN-A Discovery · 48.4, 65.8 | HLN-A Discovery | 48.4, 65.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #24 #3HLN-A Discovery · 48.6, 66.1 | HLN-A Discovery | 48.6, 66.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #24 #4HLN-A Discovery · 48.7, 66.0 | HLN-A Discovery | 48.7, 66.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #25HLN-A Discovery · 58.3, 37.4 | HLN-A Discovery | 58.3, 37.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #24HLN-A Discovery · 53.7, 47.7 | HLN-A Discovery | 53.7, 47.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #25HLN-A Discovery · 54.2, 51.6 | HLN-A Discovery | 54.2, 51.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #26HLN-A Discovery · 52.5, 48.6 | HLN-A Discovery | 52.5, 48.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #27HLN-A Discovery · 50.5, 52.2 | HLN-A Discovery | 50.5, 52.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #28HLN-A Discovery · 44.9, 49.7 | HLN-A Discovery | 44.9, 49.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #29HLN-A Discovery · 46.7, 49.5 | HLN-A Discovery | 46.7, 49.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #30HLN-A Discovery · 50.7, 47.3 | HLN-A Discovery | 50.7, 47.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #31HLN-A Discovery · 41.0, 19.9 | HLN-A Discovery | 41.0, 19.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #32HLN-A Discovery · 50.7, 48.3 | HLN-A Discovery | 50.7, 48.3 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #5HLN-A Discovery · 37.1, 52.2 | HLN-A Discovery | 37.1, 52.2 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #6HLN-A Discovery · 51.1, 49.8 | HLN-A Discovery | 51.1, 49.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #7HLN-A Discovery · 49.2, 53.6 | HLN-A Discovery | 49.2, 53.6 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #8HLN-A Discovery · 51.1, 49.5 | HLN-A Discovery | 51.1, 49.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #48HLN-A Discovery · 49.4, 48.1 | HLN-A Discovery | 49.4, 48.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #49HLN-A Discovery · 51.6, 46.9 | HLN-A Discovery | 51.6, 46.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #50HLN-A Discovery · 48.3, 49.4 | HLN-A Discovery | 48.3, 49.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #51HLN-A Discovery · 47.0, 48.4 | HLN-A Discovery | 47.0, 48.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #52HLN-A Discovery · 46.1, 49.1 | HLN-A Discovery | 46.1, 49.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #53HLN-A Discovery · 45.8, 49.4 | HLN-A Discovery | 45.8, 49.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #54HLN-A Discovery · 45.4, 49.0 | HLN-A Discovery | 45.4, 49.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #55HLN-A Discovery · 43.6, 47.8 | HLN-A Discovery | 43.6, 47.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #56HLN-A Discovery · 51.9, 50.7 | HLN-A Discovery | 51.9, 50.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #1HLN-A Discovery · 44.9, 47.8 | HLN-A Discovery | 44.9, 47.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #2HLN-A Discovery · 76.4, 65.4 | HLN-A Discovery | 76.4, 65.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #3HLN-A Discovery · 44.6, 51.8 | HLN-A Discovery | 44.6, 51.8 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #4HLN-A Discovery · 47.9, 52.4 | HLN-A Discovery | 47.9, 52.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #5HLN-A Discovery · 50.3, 51.9 | HLN-A Discovery | 50.3, 51.9 | Auf Karte anzeigen | |
| Biome Glitch Discovery Ocean #6HLN-A Discovery · 52.3, 47.1 | HLN-A Discovery | 52.3, 47.1 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #66HLN-A Discovery · 51.7, 49.4 | HLN-A Discovery | 51.7, 49.4 | Auf Karte anzeigen | |
| Tidbit Glitch Discovery #67HLN-A Discovery · 49.2, 48.0 | HLN-A Discovery | 49.2, 48.0 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #22 #1HLN-A Discovery · 50.8, 47.5 | HLN-A Discovery | 50.8, 47.5 | Auf Karte anzeigen | |
| Genesis 2 Chronicles #22 #2HLN-A Discovery · 51.1, 47.7 | HLN-A Discovery | 51.1, 47.7 | Auf Karte anzeigen | |
| Story Glitch Discovery #9HLN-A Discovery · 60.3, 61.8 | HLN-A Discovery | 60.3, 61.8 | Auf Karte anzeigen |
Andere Karten erkunden
Offizielle Karten9
- OffiziellAstraeos223 Kreaturen29 Ressourcen187 Höhlen
- OffiziellRagnarok148 Kreaturen23 Ressourcen61 Höhlen
- OffiziellThe Island116 Kreaturen13 Ressourcen24 Höhlen
- OffiziellThe Center122 Kreaturen13 Ressourcen41 Höhlen
- OffiziellExtinction135 Kreaturen15 Ressourcen12 Höhlen
- OffiziellValguero182 Kreaturen24 Ressourcen38 Höhlen
- OffiziellLost Colony128 Kreaturen21 Ressourcen3 Höhlen
- OffiziellAberration69 Kreaturen17 Ressourcen3 Höhlen
- OffiziellScorched Earth74 Kreaturen11 Ressourcen14 Höhlen
Mod-Karten20
- ModBjarnheim150 Kreaturen18 Ressourcen2 Höhlen
- ModAmissa213 Kreaturen25 Ressourcen9 Höhlen
- ModForglar Part II204 Kreaturen24 Ressourcen7 Höhlen
- ModForglar193 Kreaturen23 Ressourcen16 Höhlen
- ModSvartalfheim180 Kreaturen26 Ressourcen17 Höhlen
- ModThe Volcano236 Kreaturen23 Ressourcen7 Höhlen
- ModInsaluna183 Kreaturen22 Ressourcen7 Höhlen
- ModLost City200 Kreaturen22 Ressourcen7 Höhlen
- ModAppalachia159 Kreaturen18 Ressourcen1 Loot Crates
- ModAlthemia150 Kreaturen11 Ressourcen4 Höhlen
- ModNyrandil77 Kreaturen19 Ressourcen10 Höhlen
- ModTemptress Lagoon222 Kreaturen19 Ressourcen11 Höhlen
- ModVintal216 Kreaturen25 Ressourcen3 Höhlen
- ModAtlantis147 Kreaturen19 Ressourcen16 Höhlen
- ModEden106 Kreaturen15 Ressourcen4 Höhlen
- ModMythica146 Kreaturen20 Ressourcen17 Höhlen
- ModThaloria192 Kreaturen18 Ressourcen3 Höhlen
- ModReverence14 Ressourcen10 Höhlen11 Artefakte
- ModTaenia Stella161 Kreaturen22 Ressourcen3 Höhlen
- ModArkopolis






