Skip to content
WikilyWIKILY
All games30 Wikis · pick your game
ARK

Switch game

30 Wikis · pick your game
ARK in the Wikily appFree · 4.4★4.6★ · Full screenGet appGet app

Server list

Community

ARK Global Server StatsUpdated 09:53 UTC

Total Players
10,032
on official servers
Peak Players (24h)
14,998
+49.50%
Official Servers
3,130
219,190 player slots
Official Status
Healthy
3,130 of 3,133 reporting (99.90%)

Player CountPeak 20,002

012,50025,00010-2810-3010-3111-0211-04
Players on official servers
2026-10-28 10:00 UTC8,226 players
2026-10-28 10:30 UTC8,613 players
2026-10-28 11:00 UTC8,933 players
2026-10-28 11:30 UTC9,296 players
2026-10-28 12:00 UTC9,871 players
2026-10-28 12:30 UTC10,331 players
2026-10-28 13:00 UTC10,750 players
2026-10-28 13:30 UTC11,078 players
2026-10-28 14:00 UTC11,460 players
2026-10-28 14:30 UTC11,611 players
2026-10-28 15:00 UTC11,670 players
2026-10-28 15:30 UTC11,670 players
2026-10-28 16:00 UTC11,789 players
2026-10-28 16:30 UTC11,804 players
2026-10-28 17:00 UTC11,928 players
2026-10-28 17:30 UTC12,049 players
2026-10-28 18:00 UTC12,128 players
2026-10-28 18:30 UTC12,124 players
2026-10-28 19:00 UTC12,356 players
2026-10-28 19:30 UTC12,460 players
2026-10-28 20:00 UTC12,557 players
2026-10-28 20:30 UTC12,548 players
2026-10-28 21:00 UTC12,634 players
2026-10-28 21:30 UTC12,721 players
2026-10-28 22:00 UTC12,686 players
2026-10-28 22:30 UTC12,775 players
2026-10-28 23:00 UTC12,748 players
2026-10-28 23:30 UTC12,620 players
2026-10-29 00:00 UTC12,440 players
2026-10-29 00:30 UTC12,365 players
2026-10-29 01:00 UTC12,339 players
2026-10-29 01:30 UTC12,023 players
2026-10-29 02:00 UTC11,548 players
2026-10-29 02:30 UTC5,246 players
2026-10-29 03:00 UTC248 players
2026-10-29 03:30 UTC3,608 players
2026-10-29 04:00 UTC6,265 players
2026-10-29 04:30 UTC7,399 players
2026-10-29 05:00 UTC7,689 players
2026-10-29 05:30 UTC7,329 players
2026-10-29 06:00 UTC7,057 players
2026-10-29 06:30 UTC6,848 players
2026-10-29 07:00 UTC6,662 players
2026-10-29 07:30 UTC6,489 players
2026-10-29 08:00 UTC6,387 players
2026-10-29 08:30 UTC6,449 players
2026-10-29 09:00 UTC6,599 players
2026-10-29 09:30 UTC6,825 players
2026-10-29 10:00 UTC7,089 players
2026-10-29 10:30 UTC7,501 players
2026-10-29 11:00 UTC7,663 players
2026-10-29 11:30 UTC8,104 players
2026-10-29 12:00 UTC8,560 players
2026-10-29 12:30 UTC9,024 players
2026-10-29 13:00 UTC9,520 players
2026-10-29 13:30 UTC9,897 players
2026-10-29 14:01 UTC10,348 players
2026-10-29 14:30 UTC10,718 players
2026-10-29 15:00 UTC11,011 players
2026-10-29 15:30 UTC11,215 players
2026-10-29 16:00 UTC11,504 players
2026-10-29 16:30 UTC11,543 players
2026-10-29 17:00 UTC11,756 players
2026-10-29 17:30 UTC12,043 players
2026-10-29 18:00 UTC12,224 players
2026-10-29 18:30 UTC12,376 players
2026-10-29 19:01 UTC11,776 players
2026-10-29 19:30 UTC1,461 players
2026-10-29 20:01 UTC9,139 players
2026-10-29 20:30 UTC12,380 players
2026-10-29 21:00 UTC13,917 players
2026-10-29 21:30 UTC14,591 players
2026-10-29 22:00 UTC15,092 players
2026-10-29 22:30 UTC15,222 players
2026-10-29 23:00 UTC15,462 players
2026-10-29 23:30 UTC15,571 players
2026-10-30 00:00 UTC15,465 players
2026-10-30 00:30 UTC15,304 players
2026-10-30 01:00 UTC15,228 players
2026-10-30 01:30 UTC15,008 players
2026-10-30 02:00 UTC14,908 players
2026-10-30 02:30 UTC14,343 players
2026-10-30 03:00 UTC13,852 players
2026-10-30 03:30 UTC13,123 players
2026-10-30 04:00 UTC12,560 players
2026-10-30 04:30 UTC11,959 players
2026-10-30 05:00 UTC11,416 players
2026-10-30 05:30 UTC10,738 players
2026-10-30 06:00 UTC10,268 players
2026-10-30 06:30 UTC9,919 players
2026-10-30 07:00 UTC9,688 players
2026-10-30 07:30 UTC9,458 players
2026-10-30 08:00 UTC9,319 players
2026-10-30 08:30 UTC9,380 players
2026-10-30 09:00 UTC9,581 players
2026-10-30 09:30 UTC9,795 players
2026-10-30 10:00 UTC10,186 players
2026-10-30 10:30 UTC10,490 players
2026-10-30 11:00 UTC10,900 players
2026-10-30 11:30 UTC11,562 players
2026-10-30 12:00 UTC12,091 players
2026-10-30 12:30 UTC12,723 players
2026-10-30 13:01 UTC13,429 players
2026-10-30 13:30 UTC14,036 players
2026-10-30 14:00 UTC14,433 players
2026-10-30 14:30 UTC14,792 players
2026-10-30 15:00 UTC15,105 players
2026-10-30 15:30 UTC15,004 players
2026-10-30 16:00 UTC15,039 players
2026-10-30 16:30 UTC15,056 players
2026-10-30 17:00 UTC15,142 players
2026-10-30 17:30 UTC15,154 players
2026-10-30 18:00 UTC15,232 players
2026-10-30 18:30 UTC15,059 players
2026-10-30 19:00 UTC15,006 players
2026-10-30 19:30 UTC15,165 players
2026-10-30 20:00 UTC15,527 players
2026-10-30 20:30 UTC15,725 players
2026-10-30 21:00 UTC16,137 players
2026-10-30 21:30 UTC16,351 players
2026-10-30 22:00 UTC16,252 players
2026-10-30 22:30 UTC16,553 players
2026-10-30 23:00 UTC16,646 players
2026-10-30 23:30 UTC16,706 players
2026-10-31 00:00 UTC3,298 players
2026-10-31 00:30 UTC11,428 players
2026-10-31 01:00 UTC14,561 players
2026-10-31 01:30 UTC15,614 players
2026-10-31 02:00 UTC16,042 players
2026-10-31 02:30 UTC16,056 players
2026-10-31 03:00 UTC15,884 players
2026-10-31 03:30 UTC15,616 players
2026-10-31 04:01 UTC15,121 players
2026-10-31 04:30 UTC14,748 players
2026-10-31 05:00 UTC14,322 players
2026-10-31 05:30 UTC13,902 players
2026-10-31 06:00 UTC13,410 players
2026-10-31 06:30 UTC13,017 players
2026-10-31 07:01 UTC12,621 players
2026-10-31 07:30 UTC12,698 players
2026-10-31 08:00 UTC12,559 players
2026-10-31 08:30 UTC12,501 players
2026-10-31 09:00 UTC12,569 players
2026-10-31 09:30 UTC12,805 players
2026-10-31 10:00 UTC13,019 players
2026-10-31 10:30 UTC13,293 players
2026-10-31 11:00 UTC13,804 players
2026-10-31 11:30 UTC14,155 players
2026-10-31 12:00 UTC14,965 players
2026-10-31 12:30 UTC15,803 players
2026-10-31 13:00 UTC16,352 players
2026-10-31 13:30 UTC17,078 players
2026-10-31 14:00 UTC17,749 players
2026-10-31 14:30 UTC18,187 players
2026-10-31 15:30 UTC19,020 players
2026-10-31 16:00 UTC18,864 players
2026-10-31 16:30 UTC18,852 players
2026-10-31 17:00 UTC18,876 players
2026-10-31 17:30 UTC18,718 players
2026-10-31 18:00 UTC18,743 players
2026-10-31 18:30 UTC18,640 players
2026-10-31 19:00 UTC18,528 players
2026-10-31 19:30 UTC18,603 players
2026-10-31 20:00 UTC18,490 players
2026-10-31 20:30 UTC18,602 players
2026-10-31 21:00 UTC18,420 players
2026-10-31 21:30 UTC18,185 players
2026-10-31 22:00 UTC17,980 players
2026-10-31 22:30 UTC18,079 players
2026-10-31 23:00 UTC17,814 players
2026-10-31 23:30 UTC17,649 players
2026-11-01 00:00 UTC17,571 players
2026-11-01 00:30 UTC17,120 players
2026-11-01 01:00 UTC16,965 players
2026-11-01 01:30 UTC16,870 players
2026-11-01 02:00 UTC16,742 players
2026-11-01 02:30 UTC16,484 players
2026-11-01 03:00 UTC16,121 players
2026-11-01 03:30 UTC15,672 players
2026-11-01 04:00 UTC15,387 players
2026-11-01 04:30 UTC14,957 players
2026-11-01 05:00 UTC14,585 players
2026-11-01 05:30 UTC14,166 players
2026-11-01 06:00 UTC13,707 players
2026-11-01 06:30 UTC13,352 players
2026-11-01 07:00 UTC13,214 players
2026-11-01 07:30 UTC13,102 players
2026-11-01 08:00 UTC12,935 players
2026-11-01 08:30 UTC12,832 players
2026-11-01 09:00 UTC13,019 players
2026-11-01 09:30 UTC13,215 players
2026-11-01 10:00 UTC13,473 players
2026-11-01 10:30 UTC13,935 players
2026-11-01 11:00 UTC14,432 players
2026-11-01 11:30 UTC15,048 players
2026-11-01 12:00 UTC15,727 players
2026-11-01 12:30 UTC16,610 players
2026-11-01 13:00 UTC17,176 players
2026-11-01 13:30 UTC17,853 players
2026-11-01 14:00 UTC18,533 players
2026-11-01 14:30 UTC18,961 players
2026-11-01 15:00 UTC19,175 players
2026-11-01 15:30 UTC19,586 players
2026-11-01 16:00 UTC19,706 players
2026-11-01 16:30 UTC19,752 players
2026-11-01 17:00 UTC19,828 players
2026-11-01 17:30 UTC19,858 players
2026-11-01 18:00 UTC20,002 players
2026-11-01 18:30 UTC19,820 players
2026-11-01 19:00 UTC19,775 players
2026-11-01 19:30 UTC19,959 players
2026-11-01 20:01 UTC19,944 players
2026-11-01 20:30 UTC19,711 players
2026-11-01 21:00 UTC19,567 players
2026-11-01 21:30 UTC19,369 players
2026-11-01 22:00 UTC19,090 players
2026-11-01 22:30 UTC18,775 players
2026-11-01 23:00 UTC18,534 players
2026-11-01 23:30 UTC18,032 players
2026-11-02 00:00 UTC17,709 players
2026-11-02 00:30 UTC17,278 players
2026-11-02 01:00 UTC17,149 players
2026-11-02 01:30 UTC16,763 players
2026-11-02 02:00 UTC16,415 players
2026-11-02 02:30 UTC15,873 players
2026-11-02 03:00 UTC15,412 players
2026-11-02 03:30 UTC14,965 players
2026-11-02 04:00 UTC14,336 players
2026-11-02 04:30 UTC13,822 players
2026-11-02 05:00 UTC13,177 players
2026-11-02 05:30 UTC12,515 players
2026-11-02 06:00 UTC11,942 players
2026-11-02 06:30 UTC11,346 players
2026-11-02 07:00 UTC10,679 players
2026-11-02 07:30 UTC10,755 players
2026-11-02 08:00 UTC10,653 players
2026-11-02 08:30 UTC10,533 players
2026-11-02 09:00 UTC10,536 players
2026-11-02 09:30 UTC10,841 players
2026-11-02 10:00 UTC11,046 players
2026-11-02 10:30 UTC11,505 players
2026-11-02 11:00 UTC11,870 players
2026-11-02 11:30 UTC12,437 players
2026-11-02 12:00 UTC13,114 players
2026-11-02 12:30 UTC13,586 players
2026-11-02 13:30 UTC14,774 players
2026-11-02 14:00 UTC15,089 players
2026-11-02 14:30 UTC15,482 players
2026-11-02 15:00 UTC15,767 players
2026-11-02 15:30 UTC15,841 players
2026-11-02 16:00 UTC15,892 players
2026-11-02 16:30 UTC15,976 players
2026-11-02 17:00 UTC16,208 players
2026-11-02 17:30 UTC16,293 players
2026-11-02 18:00 UTC16,372 players
2026-11-02 18:30 UTC16,471 players
2026-11-02 19:00 UTC16,591 players
2026-11-02 19:30 UTC16,734 players
2026-11-02 20:00 UTC16,733 players
2026-11-02 20:30 UTC16,788 players
2026-11-02 21:00 UTC16,634 players
2026-11-02 21:30 UTC16,597 players
2026-11-02 22:01 UTC16,182 players
2026-11-02 22:30 UTC15,997 players
2026-11-02 23:01 UTC15,934 players
2026-11-02 23:30 UTC15,931 players
2026-11-03 00:00 UTC15,980 players
2026-11-03 00:30 UTC15,897 players
2026-11-03 01:00 UTC15,820 players
2026-11-03 01:30 UTC15,636 players
2026-11-03 02:00 UTC15,462 players
2026-11-03 02:30 UTC15,094 players
2026-11-03 03:00 UTC14,754 players
2026-11-03 03:30 UTC14,347 players
2026-11-03 04:00 UTC13,749 players
2026-11-03 04:30 UTC13,346 players
2026-11-03 05:00 UTC12,859 players
2026-11-03 05:30 UTC12,521 players
2026-11-03 06:00 UTC12,029 players
2026-11-03 06:30 UTC11,597 players
2026-11-03 07:00 UTC11,310 players
2026-11-03 07:30 UTC10,872 players
2026-11-03 08:01 UTC10,671 players
2026-11-03 08:30 UTC10,553 players
2026-11-03 09:00 UTC10,556 players
2026-11-03 09:30 UTC10,709 players
2026-11-03 10:00 UTC10,839 players
2026-11-03 10:30 UTC11,193 players
2026-11-03 11:00 UTC11,552 players
2026-11-03 11:30 UTC11,869 players
2026-11-03 12:00 UTC12,298 players
2026-11-03 12:30 UTC12,811 players
2026-11-03 13:00 UTC13,431 players
2026-11-03 13:30 UTC13,632 players
2026-11-03 14:00 UTC13,987 players
2026-11-03 14:30 UTC14,198 players
2026-11-03 15:00 UTC14,254 players
2026-11-03 15:30 UTC14,263 players
2026-11-03 16:00 UTC14,331 players
2026-11-03 16:30 UTC14,532 players
2026-11-03 17:00 UTC14,753 players
2026-11-03 18:00 UTC14,998 players
2026-11-03 18:30 UTC14,998 players
2026-11-03 19:01 UTC12,687 players
2026-11-03 19:30 UTC3,874 players
2026-11-03 20:00 UTC9,664 players
2026-11-03 20:30 UTC12,209 players
2026-11-03 21:00 UTC13,512 players
2026-11-03 21:30 UTC13,971 players
2026-11-03 22:00 UTC14,413 players
2026-11-03 22:30 UTC14,575 players
2026-11-03 23:00 UTC14,610 players
2026-11-03 23:30 UTC14,774 players
2026-11-04 00:00 UTC14,481 players
2026-11-04 00:30 UTC14,457 players
2026-11-04 01:00 UTC14,462 players
2026-11-04 01:30 UTC14,411 players
2026-11-04 02:00 UTC14,230 players
2026-11-04 02:30 UTC14,023 players
2026-11-04 03:00 UTC13,594 players
2026-11-04 03:30 UTC13,081 players
2026-11-04 04:00 UTC12,542 players
2026-11-04 04:30 UTC12,104 players
2026-11-04 05:00 UTC11,617 players
2026-11-04 05:30 UTC11,087 players
2026-11-04 06:00 UTC10,673 players
2026-11-04 06:30 UTC10,241 players
2026-11-04 07:00 UTC9,853 players
2026-11-04 07:30 UTC9,616 players
2026-11-04 08:00 UTC9,532 players
2026-11-04 08:30 UTC9,561 players
2026-11-04 09:00 UTC9,551 players
2026-11-04 09:30 UTC9,759 players
Servers
-
Players Online
-
Max Capacity
-
Total slots
Fill Rate
-

0 servers

Join the creator communityThe people who build the ARK: Survival Ascended wiki are on our Discord. Ask questions or suggest pages.Join Discord (opens Discord in a new tab)