Aberration
ワールド
- 66 クリーチャー
- 19 資源
- 96 スポーン地点
- 167 探検家メモ
- 4 遺物

すべての補給物資とボス報酬を網羅: 13マップ、ルートテーブル374件。
戦利品データを読み込み中...
統計
- 66
- クリーチャー
- 19
- 資源
- 96
- Spawn Points
- 167
- 探検家メモ
- 4
- 遺物
- 5
- 洞窟
- 30
- Loot Crates
探検家メモ
0 / 1670%| 発見済み | 名前 | 種類 | 場所 | マップに表示 |
|---|---|---|---|---|
| Meiyin Note #1Meiyin Note · 44.3, 14.8 | Meiyin Note | 44.3, 14.8 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #2Meiyin Note · 67.9, 12.4 | Meiyin Note | 67.9, 12.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #3Meiyin Note · 32.4, 34.4 | Meiyin Note | 32.4, 34.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #4Meiyin Note · 38.4, 30.9 | Meiyin Note | 38.4, 30.9 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #5Meiyin Note · 40.5, 19.9 | Meiyin Note | 40.5, 19.9 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #6Meiyin Note · 50.0, 26.0 | Meiyin Note | 50.0, 26.0 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #7Meiyin Note · 45.2, 31.1 | Meiyin Note | 45.2, 31.1 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #8Meiyin Note · 44.3, 33.3 | Meiyin Note | 44.3, 33.3 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #9Meiyin Note · 42.2, 37.2 | Meiyin Note | 42.2, 37.2 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #10Meiyin Note · 41.6, 49.3 | Meiyin Note | 41.6, 49.3 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #11Meiyin Note · 48.1, 38.5 | Meiyin Note | 48.1, 38.5 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #12Meiyin Note · 53.0, 36.4 | Meiyin Note | 53.0, 36.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #13Meiyin Note · 50.4, 42.4 | Meiyin Note | 50.4, 42.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #14Meiyin Note · 43.7, 52.4 | Meiyin Note | 43.7, 52.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #15Meiyin Note · 52.2, 53.7 | Meiyin Note | 52.2, 53.7 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #16Meiyin Note · 48.4, 58.3 | Meiyin Note | 48.4, 58.3 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #17Meiyin Note · 48.2, 62.7 | Meiyin Note | 48.2, 62.7 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #18Meiyin Note · 47.6, 69.4 | Meiyin Note | 47.6, 69.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #19Meiyin Note · 51.4, 61.6 | Meiyin Note | 51.4, 61.6 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #20Meiyin Note · 58.4, 55.9 | Meiyin Note | 58.4, 55.9 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #21Meiyin Note · 62.4, 53.4 | Meiyin Note | 62.4, 53.4 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #22Meiyin Note · 64.4, 59.9 | Meiyin Note | 64.4, 59.9 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #23Meiyin Note · 64.0, 65.2 | Meiyin Note | 64.0, 65.2 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #24Meiyin Note · 69.8, 66.5 | Meiyin Note | 69.8, 66.5 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #25Meiyin Note · 73.2, 58.7 | Meiyin Note | 73.2, 58.7 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #26Meiyin Note · 79.4, 58.6 | Meiyin Note | 79.4, 58.6 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #27Meiyin Note · 83.5, 60.2 | Meiyin Note | 83.5, 60.2 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #28Meiyin Note · 86.5, 63.6 | Meiyin Note | 86.5, 63.6 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #29Meiyin Note · 88.5, 69.8 | Meiyin Note | 88.5, 69.8 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #30Meiyin Note · 88.2, 74.7 | Meiyin Note | 88.2, 74.7 | マップに表示 | |
| Helena Note #1Helena Note · 44.5, 20.2 | Helena Note | 44.5, 20.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #2Helena Note · 22.3, 49.3 | Helena Note | 22.3, 49.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #3Helena Note · 25.8, 48.9 | Helena Note | 25.8, 48.9 | マップに表示 | |
| Helena Note #4Helena Note · 26.8, 62.5 | Helena Note | 26.8, 62.5 | マップに表示 | |
| Helena Note #5Helena Note · 28.5, 45.2 | Helena Note | 28.5, 45.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #6Helena Note · 27.5, 39.9 | Helena Note | 27.5, 39.9 | マップに表示 | |
| Helena Note #7Helena Note · 32.2, 40.3 | Helena Note | 32.2, 40.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #8Helena Note · 27.9, 54.4 | Helena Note | 27.9, 54.4 | マップに表示 | |
| Helena Note #9Helena Note · 31.3, 56.3 | Helena Note | 31.3, 56.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #10Helena Note · 34.5, 61.3 | Helena Note | 34.5, 61.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #11Helena Note · 55.6, 23.5 | Helena Note | 55.6, 23.5 | マップに表示 | |
| Helena Note #12Helena Note · 37.0, 70.2 | Helena Note | 37.0, 70.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #13Helena Note · 16.6, 23.6 | Helena Note | 16.6, 23.6 | マップに表示 | |
| Helena Note #14Helena Note · 18.9, 15.3 | Helena Note | 18.9, 15.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #15Helena Note · 16.8, 19.5 | Helena Note | 16.8, 19.5 | マップに表示 | |
| Helena Note #16Helena Note · 50.3, 72.2 | Helena Note | 50.3, 72.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #17Helena Note · 54.4, 74.2 | Helena Note | 54.4, 74.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #18Helena Note · 57.4, 69.5 | Helena Note | 57.4, 69.5 | マップに表示 | |
| Helena Note #19Helena Note · 58.0, 61.1 | Helena Note | 58.0, 61.1 | マップに表示 | |
| Helena Note #20Helena Note · 57.4, 51.6 | Helena Note | 57.4, 51.6 | マップに表示 | |
| Helena Note #21Helena Note · 63.4, 51.9 | Helena Note | 63.4, 51.9 | マップに表示 | |
| Helena Note #22Helena Note · 63.7, 47.3 | Helena Note | 63.7, 47.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #23Helena Note · 67.3, 45.4 | Helena Note | 67.3, 45.4 | マップに表示 | |
| Helena Note #24Helena Note · 68.0, 37.2 | Helena Note | 68.0, 37.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #25Helena Note · 70.0, 31.3 | Helena Note | 70.0, 31.3 | マップに表示 | |
| Helena Note #26Helena Note · 69.7, 29.2 | Helena Note | 69.7, 29.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #27Helena Note · 76.8, 30.8 | Helena Note | 76.8, 30.8 | マップに表示 | |
| Helena Note #28Helena Note · 82.2, 40.6 | Helena Note | 82.2, 40.6 | マップに表示 | |
| Helena Note #29Helena Note · 81.0, 45.7 | Helena Note | 81.0, 45.7 | マップに表示 | |
| Helena Note #30Helena Note · 87.2, 46.6 | Helena Note | 87.2, 46.6 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #1Rockwell Record · 44.6, 24.1 | Rockwell Record | 44.6, 24.1 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #2Rockwell Record · 22.4, 52.2 | Rockwell Record | 22.4, 52.2 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #3Rockwell Record · 29.5, 53.5 | Rockwell Record | 29.5, 53.5 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #4Rockwell Record · 38.4, 44.6 | Rockwell Record | 38.4, 44.6 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #5Rockwell Record · 41.3, 33.4 | Rockwell Record | 41.3, 33.4 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #6Rockwell Record · 24.2, 51.7 | Rockwell Record | 24.2, 51.7 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #7Rockwell Record · 29.0, 56.8 | Rockwell Record | 29.0, 56.8 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #8Rockwell Record · 34.4, 53.9 | Rockwell Record | 34.4, 53.9 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #9Rockwell Record · 39.7, 46.8 | Rockwell Record | 39.7, 46.8 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #10Rockwell Record · 44.5, 34.0 | Rockwell Record | 44.5, 34.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #11Rockwell Record · 50.8, 40.0 | Rockwell Record | 50.8, 40.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #12Rockwell Record · 49.1, 48.9 | Rockwell Record | 49.1, 48.9 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #13Rockwell Record · 44.4, 56.9 | Rockwell Record | 44.4, 56.9 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #14Rockwell Record · 44.6, 59.6 | Rockwell Record | 44.6, 59.6 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #15Rockwell Record · 47.8, 56.9 | Rockwell Record | 47.8, 56.9 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #16Rockwell Record · 48.8, 63.2 | Rockwell Record | 48.8, 63.2 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #17Rockwell Record · 52.8, 65.2 | Rockwell Record | 52.8, 65.2 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #18Rockwell Record · 55.7, 62.3 | Rockwell Record | 55.7, 62.3 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #19Rockwell Record · 54.9, 56.4 | Rockwell Record | 54.9, 56.4 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #20Rockwell Record · 60.4, 55.4 | Rockwell Record | 60.4, 55.4 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #21Rockwell Record · 64.0, 51.1 | Rockwell Record | 64.0, 51.1 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #22Rockwell Record · 61.8, 48.0 | Rockwell Record | 61.8, 48.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #23Rockwell Record · 61.6, 39.6 | Rockwell Record | 61.6, 39.6 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #24Rockwell Record · 70.2, 39.3 | Rockwell Record | 70.2, 39.3 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #25Rockwell Record · 70.2, 45.4 | Rockwell Record | 70.2, 45.4 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #26Rockwell Record · 67.7, 48.6 | Rockwell Record | 67.7, 48.6 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #27Rockwell Record · 70.0, 53.1 | Rockwell Record | 70.0, 53.1 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #28Rockwell Record · 62.1, 52.5 | Rockwell Record | 62.1, 52.5 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #29Rockwell Record · 53.5, 46.0 | Rockwell Record | 53.5, 46.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #30Rockwell Record · 53.8, 53.3 | Rockwell Record | 53.8, 53.3 | マップに表示 | |
| Grad Journal Rusty #1Grad Journal Rusty · 38.5, 51.5 | Grad Journal Rusty | 38.5, 51.5 | マップに表示 | |
| Grad Journal Rusty #2Grad Journal Rusty · 34.1, 50.5 | Grad Journal Rusty | 34.1, 50.5 | マップに表示 | |
| Grad Journal Rusty #3Grad Journal Rusty · 31.0, 47.9 | Grad Journal Rusty | 31.0, 47.9 | マップに表示 | |
| Grad Journal Rusty #4Grad Journal Rusty · 37.0, 41.2 | Grad Journal Rusty | 37.0, 41.2 | マップに表示 | |
| Grad Journal Rusty #5Grad Journal Rusty · 45.5, 38.1 | Grad Journal Rusty | 45.5, 38.1 | マップに表示 | |
| Grad Journal Emilia #1Grad Journal Emilia · 46.2, 35.3 | Grad Journal Emilia | 46.2, 35.3 | マップに表示 | |
| Grad Journal Emilia #2Grad Journal Emilia · 39.1, 37.4 | Grad Journal Emilia | 39.1, 37.4 | マップに表示 | |
| Grad Journal Emilia #3Grad Journal Emilia · 56.2, 38.4 | Grad Journal Emilia | 56.2, 38.4 | マップに表示 | |
| Grad Journal Emilia #4Grad Journal Emilia · 48.7, 63.7 | Grad Journal Emilia | 48.7, 63.7 | マップに表示 | |
| Grad Journal Emilia #5Grad Journal Emilia · 24.3, 65.5 | Grad Journal Emilia | 24.3, 65.5 | マップに表示 | |
| Grad Journal Boris #1Grad Journal Boris · 44.1, 25.3 | Grad Journal Boris | 44.1, 25.3 | マップに表示 | |
| Grad Journal Boris #2Grad Journal Boris · 55.7, 52.4 | Grad Journal Boris | 55.7, 52.4 | マップに表示 | |
| Grad Journal Boris #3Grad Journal Boris · 63.8, 48.9 | Grad Journal Boris | 63.8, 48.9 | マップに表示 | |
| Grad Journal Boris #4Grad Journal Boris · 55.7, 51.4 | Grad Journal Boris | 55.7, 51.4 | マップに表示 | |
| Grad Journal Boris #5Grad Journal Boris · 52.7, 40.5 | Grad Journal Boris | 52.7, 40.5 | マップに表示 | |
| Grad Journal Trent #1Grad Journal Trent · 58.5, 43.8 | Grad Journal Trent | 58.5, 43.8 | マップに表示 | |
| Grad Journal Trent #2Grad Journal Trent · 70.9, 49.1 | Grad Journal Trent | 70.9, 49.1 | マップに表示 | |
| Grad Journal Trent #3Grad Journal Trent · 69.7, 55.6 | Grad Journal Trent | 69.7, 55.6 | マップに表示 | |
| Grad Journal Trent #4Grad Journal Trent · 71.8, 61.6 | Grad Journal Trent | 71.8, 61.6 | マップに表示 | |
| Grad Journal Trent #5Grad Journal Trent · 77.1, 68.2 | Grad Journal Trent | 77.1, 68.2 | マップに表示 | |
| Grad Journal Imamu #1Grad Journal Imamu · 75.3, 73.5 | Grad Journal Imamu | 75.3, 73.5 | マップに表示 | |
| Grad Journal Imamu #2Grad Journal Imamu · 68.8, 72.6 | Grad Journal Imamu | 68.8, 72.6 | マップに表示 | |
| Grad Journal Imamu #3Grad Journal Imamu · 72.7, 62.9 | Grad Journal Imamu | 72.7, 62.9 | マップに表示 | |
| Grad Journal Imamu #4Grad Journal Imamu · 71.9, 55.2 | Grad Journal Imamu | 71.9, 55.2 | マップに表示 | |
| Grad Journal Imamu #5Grad Journal Imamu · 46.5, 48.7 | Grad Journal Imamu | 46.5, 48.7 | マップに表示 | |
| Grad Journal Skye #1Grad Journal Skye · 45.4, 40.5 | Grad Journal Skye | 45.4, 40.5 | マップに表示 | |
| Diana Log #1Diana Log · 47.6, 31.9 | Diana Log | 47.6, 31.9 | マップに表示 | |
| Diana Log #2Diana Log · 29.7, 52.6 | Diana Log | 29.7, 52.6 | マップに表示 | |
| Diana Log #3Diana Log · 33.8, 47.3 | Diana Log | 33.8, 47.3 | マップに表示 | |
| Diana Log #4Diana Log · 37.7, 46.0 | Diana Log | 37.7, 46.0 | マップに表示 | |
| Diana Log #5Diana Log · 30.5, 45.7 | Diana Log | 30.5, 45.7 | マップに表示 | |
| Diana Log #6Diana Log · 34.0, 38.9 | Diana Log | 34.0, 38.9 | マップに表示 | |
| Diana Log #7Diana Log · 38.3, 37.0 | Diana Log | 38.3, 37.0 | マップに表示 | |
| Diana Log #8Diana Log · 38.1, 29.7 | Diana Log | 38.1, 29.7 | マップに表示 | |
| Diana Log #9Diana Log · 48.3, 23.3 | Diana Log | 48.3, 23.3 | マップに表示 | |
| Diana Log #10Diana Log · 18.7, 69.1 | Diana Log | 18.7, 69.1 | マップに表示 | |
| Diana Log #11Diana Log · 22.3, 78.4 | Diana Log | 22.3, 78.4 | マップに表示 | |
| Diana Log #12Diana Log · 58.3, 61.4 | Diana Log | 58.3, 61.4 | マップに表示 | |
| Diana Log #13Diana Log · 52.9, 68.5 | Diana Log | 52.9, 68.5 | マップに表示 | |
| Diana Log #14Diana Log · 47.4, 72.4 | Diana Log | 47.4, 72.4 | マップに表示 | |
| Diana Log #15Diana Log · 52.9, 76.4 | Diana Log | 52.9, 76.4 | マップに表示 | |
| Diana Log #16Diana Log · 70.4, 75.3 | Diana Log | 70.4, 75.3 | マップに表示 | |
| Diana Log #17Diana Log · 84.6, 77.5 | Diana Log | 84.6, 77.5 | マップに表示 | |
| Diana Log #18Diana Log · 70.6, 73.7 | Diana Log | 70.6, 73.7 | マップに表示 | |
| Diana Log #19Diana Log · 71.0, 58.9 | Diana Log | 71.0, 58.9 | マップに表示 | |
| Diana Log #20Diana Log · 60.5, 47.6 | Diana Log | 60.5, 47.6 | マップに表示 | |
| Basilisk DossierDino Dossier · 36.4, 56.1 | Dino Dossier | 36.4, 56.1 | マップに表示 | |
| Ravager DossierDino Dossier · 36.0, 47.3 | Dino Dossier | 36.0, 47.3 | マップに表示 | |
| Nameless DossierDino Dossier · 43.9, 54.9 | Dino Dossier | 43.9, 54.9 | マップに表示 | |
| Karkinos DossierDino Dossier · 46.1, 64.2 | Dino Dossier | 46.1, 64.2 | マップに表示 | |
| Lamprey DossierDino Dossier · 57.1, 73.8 | Dino Dossier | 57.1, 73.8 | マップに表示 | |
| Featherlight DossierDino Dossier · 48.4, 27.2 | Dino Dossier | 48.4, 27.2 | マップに表示 | |
| Shinehorn DossierDino Dossier · 55.1, 52.2 | Dino Dossier | 55.1, 52.2 | マップに表示 | |
| Glowtail DossierDino Dossier · 46.8, 72.2 | Dino Dossier | 46.8, 72.2 | マップに表示 | |
| Bulbdog DossierDino Dossier · 51.7, 68.3 | Dino Dossier | 51.7, 68.3 | マップに表示 | |
| Glowbug DossierDino Dossier · 48.6, 66.7 | Dino Dossier | 48.6, 66.7 | マップに表示 | |
| Mole Rat DossierDino Dossier · 27.2, 63.6 | Dino Dossier | 27.2, 63.6 | マップに表示 | |
| Reaper DossierDino Dossier · 65.0, 56.2 | Dino Dossier | 65.0, 56.2 | マップに表示 | |
| Seeker DossierDino Dossier · 81.4, 19.9 | Dino Dossier | 81.4, 19.9 | マップに表示 | |
| Rock Drake DossierDino Dossier · 52.0, 49.1 | Dino Dossier | 52.0, 49.1 | マップに表示 | |
| ??? #3??? · 82.7, 10.7 | ??? | 82.7, 10.7 | マップに表示 | |
| ??? #6??? · 29.5, 58.5 | ??? | 29.5, 58.5 | マップに表示 | |
| ??? #9??? · 47.6, 21.8 | ??? | 47.6, 21.8 | マップに表示 | |
| ??? #12??? · 69.1, 46.4 | ??? | 69.1, 46.4 | マップに表示 | |
| ??? #15??? · 85.0, 69.8 | ??? | 85.0, 69.8 | マップに表示 | |
| HLN-A Discovery #8HLN-A Discovery · 37.0, 60.3 | HLN-A Discovery | 37.0, 60.3 | マップに表示 | |
| HLN-A Discovery #9HLN-A Discovery · 68.0, 66.0 | HLN-A Discovery | 68.0, 66.0 | マップに表示 | |
| HLN-A Discovery #10HLN-A Discovery · 27.8, 46.7 | HLN-A Discovery | 27.8, 46.7 | マップに表示 | |
| HLN-A Discovery #11HLN-A Discovery · 28.1, 76.2 | HLN-A Discovery | 28.1, 76.2 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #11Genesis 2 Chronicles · 13.7, 41.3 | Genesis 2 Chronicles | 13.7, 41.3 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #11Genesis 2 Chronicles · 15.4, 41.7 | Genesis 2 Chronicles | 15.4, 41.7 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #12Genesis 2 Chronicles · 59.5, 33.4 | Genesis 2 Chronicles | 59.5, 33.4 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #13Genesis 2 Chronicles · 42.7, 36.8 | Genesis 2 Chronicles | 42.7, 36.8 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #14Genesis 2 Chronicles · 52.4, 69.3 | Genesis 2 Chronicles | 52.4, 69.3 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #14Genesis 2 Chronicles · 52.1, 68.0 | Genesis 2 Chronicles | 52.1, 68.0 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #14Genesis 2 Chronicles · 52.2, 68.6 | Genesis 2 Chronicles | 52.2, 68.6 | マップに表示 | |
| Genesis 2 Chronicles #15Genesis 2 Chronicles · 43.8, 12.5 | Genesis 2 Chronicles | 43.8, 12.5 | マップに表示 |
他のマップを探索
公式マップ12
- 公式The Island121 クリーチャー11 リソース10 遺物236 探検家メモ
- 公式The Center116 クリーチャー11 リソース11 遺物
- 公式Scorched Earth65 クリーチャー13 リソース3 遺物165 探検家メモ
- 公式Ragnarok132 クリーチャー24 リソース11 遺物
- 公式Extinction122 クリーチャー12 リソース3 遺物174 探検家メモ
- 公式Valguero162 クリーチャー27 リソース10 遺物
- 公式Genesis: Part 1130 クリーチャー19 リソース161 探検家メモ
- 公式Crystal Isles163 クリーチャー26 リソース18 遺物
- 公式Genesis: Part 2160 クリーチャー23 リソース200 探検家メモ
- 公式Lost Island153 クリーチャー22 リソース11 遺物
- 公式Fjordur213 クリーチャー38 リソース10 遺物200 探検家メモ
- 公式Aquatica114 クリーチャー19 リソース3 遺物84 探検家メモ











