Sign in using your email to continue with Wikily.
Don't have an account?
Jerboa uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Jerboa out before taming it.
Food | Food Quantity (Current/Max) | Taming Time | Effectiveness |
---|---|---|---|
![]() Plant Species Y Seed | 1:18 | 74 Lvl (224) 99.79% | |
![]() Archelon Algae | 48 | 74 Lvl (224) 99.79% | |
![]() Crops | 2:40 | 72 Lvl (222) 97.29% | |
![]() Mejoberry | 2:48 | 71 Lvl (221) 95.05% | |
![]() Amarberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Azulberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Cianberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Verdberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Magenberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Tintoberry | 2:40 | 67 Lvl (217) 89.95% | |
![]() Stimberry | 39:24 | 1 Lvl (151) 2.21% | |
![]() Sweet Vegetable Cake | 52:32 | 1 Lvl (151) 2.21% |
Take a look at this short video guide on how to tame a Jerboa.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +11.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |