Sign in using your email to continue with Wikily.
Don't have an account?
Jerboa uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Jerboa out before taming it.
Food | Food Quantity (Current/Max) | Taming Time | Effectiveness |
---|---|---|---|
![]() Plant Species Y Seed | 3:28 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() Archelon Algae | 2:08 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() Crops | 8:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() Mejoberry | 8:00 | 51 Lvl (201) 69.03% | |
![]() Amarberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Azulberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Cianberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Verdberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Magenberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Tintoberry | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() Stimberry | 1:58:12 | 0 Lvl (150) 0.25% | |
![]() Sweet Vegetable Cake | 2:37:36 | 0 Lvl (150) 0.25% |
Take a look at this short video guide on how to tame a Jerboa.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +11.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |