Pistolenpaar
Pistolenpaar
- Typ
- Waffe
- Universum
- Warhammer Age of Sigmar
- Basisschaden
- 20
- Schaden auf Maximalstufe
- 65
- Abklingzeit
- 2,3 s
- Projektile
- 4
- Bereich
- 110 %
- Dauer
- 0,4 s
- Kritische Treffer
- 30 % für x3
- Maximalstufe
- 8
Beschreibung im Spiel
Entwicklung
Werte auf jeder Stufe
| Stufe | Basisschaden | Abklingzeit | Projektile | Bereich | Dauer | Durchschlagen | Text beim Stufenaufstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2,3 s | 4 | 110 % | 0,4 s | 1 | Basiswerte |
| 2 | 20 | 2,3 s | 5 | 115 % | 0,4 s | 1 | Feuert 1 zusätzliches Projektil ab. Die Angriffsgröße erhöht sich um 5 %. |
| 3 | 20 | 2,3 s | 5 | 115 % | 0,4 s | 2 | Durchdringt 1 weiteren Gegner. |
| 4 | 35 | 2,3 s | 6 | 115 % | 0,4 s | 2 | Feuert 1 zusätzliches Projektil ab. Grundschaden um 15 erhöht. |
| 5 | 35 | 2,3 s | 6 | 115 % | 0,4 s | 3 | Durchdringt 1 weiteren Gegner. |
| 6 | 50 | 2,3 s | 7 | 115 % | 0,4 s | 3 | Feuert 1 zusätzliches Projektil ab. Grundschaden um 15 erhöht. |
| 7 | 50 | 2,3 s | 7 | 115 % | 0,4 s | 4 | Durchdringt 1 weiteren Gegner. |
| 8 | 65 | 2,3 s | 7 | 120 % | 0,4 s | 4 | Die Angriffsgröße erhöht sich um 5 %. Grundschaden um 15 erhöht. Höchste Stufe: Duellpistolen kann jetzt in Entwicklungstruhen gefunden werden. |
Charaktere, die damit starten
Hinweis im Spiel
Weitere Waffen
Werte aus der Release-Version von Warhammer Survivors vom 10. November 2026.

