Sign in using your email to continue with Wikily.
Don't have an account?
Pegomastax uses the following taming method: Passive.
Passive: You need to tame it while the Pegomastax is awake.
Food | Food Quantity (Current/Max) | Taming Time | Effectiveness |
---|---|---|---|
![]() Archelon Algae | 1:08 | 74 Lvl (224) 99.1% | |
![]() Crops | 3:56 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() Mejoberry | 4:04 | 59 Lvl (209) 79.02% | |
![]() Amarberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Azulberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Cianberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Verdberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Magenberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Tintoberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Stimberry | 56:16 | 0 Lvl (150) 0.43% | |
![]() Sweet Vegetable Cake | 1:14:52 | 0 Lvl (150) 0.43% |
Take a look at this short video guide on how to tame a Pegomastax.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +24.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +1.10 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |